Rask oppsummering fra WSN:
- Ser vi på den totale inntjeningen fra PGA i forrige sesong tok Tiger Woods hjem hele 5 millioner dollar per turneringsopptreden. Det til tross for at han bare spilte tre turneringer takket være heftige 15 millioner dollar tildelt fra Player Impact Program (PIP).
- Rory McIlroy kom på andreplass i PIP-rangeringen. Han spilte inn 12 millioner dollarmillioner
- dollar perturnering.
- Scottie Scheffler hadde det høyeste beløpet innspilt totalt selv om utbetalingene i snitt «bare« lå på 780.000 dollar per turnering.
Med Tiger Woods som bare spilte tre turneringer i 2021-22, blir du tilgitt dersom du trodde at han ville havne lavere ned i rankingen over golfere som spilte inn mest forrige sesong. Spesielt med bare 60.000dollar i innspilte premiepenger.
Imidlertid endret PGAs Player Impact Program (PIP) fullstendig årets inntjening for legenden, og og ga ham en massiv utbetaling for oppmerksomheten han genererte for golfsporten ved å være høyt rangert på rankinger som sosiale medier eller artikkelomtaler. Enkelt sagt gis prisen basert på hvor salgbar den enkelte golfspilleren er. De vurderingene ga altså Tiger Woods en utbetaling på hele 15 millioner dollarfor innsatsen
Til sammenligning spilte Scottie Scheffler inn 14 millioner på 25 turneringer (det mste av en golfspiller noen gang i PIP-rangeringen). Scheffler ble tildelt 5.5 millioner dollar fra PIP, og spilte totalt inn 19.5 millioner dollar.
Dette tjente stjernene
PLAYER NAME | Events | Event Payout | PIP PAYOUT | Total Payout | Payout per Event |
Tiger Woods | 3 | $64,200 | $15,000,000 | $15,064,200 | £5,021,400 |
Rory McIlroy | 16 | $8,654,566 | $12,000,000 | $20,654,566 | £1,290,910 |
Scottie Scheffler | 25 | $14,046,910 | $5,500,000 | $19,546,910 | £781,876 |
Justin Thomas | 21 | $6,829,576 | $7,500,000 | $14,329,576 | £682,361 |
Jordan Spieth | 22 | $5,018,444 | $9,000,000 | $14,018,444 | £637,202 |
Matt Fitzpatrick | 20 | $7,012,672 | $5,000,000 | $12,012,672 | £600,634 |
Will Zalatoris | 24 | $9,405,082 | $5,000,000 | $14,405,082 | £600,212 |
Jon Rahm | 19 | $5,248,220 | $6,000,000 | $11,248,220 | £592,012 |
Xander Schauffele | 21 | $7,427,299 | $5,000,000 | $12,427,299 | £591,776 |
Patrick Cantlay | 20 | $9,369,605 | $2,000,000 | $11,369,605 | £568,480 |
Tony Finau | 25 | $6,117,886 | $5,000,000 | $11,117,886 | £444,715 |
Collin Morikawa | 19 | $4,837,271 | $3,000,000 | $7,837,271 | £412,488 |
Shane Lowry | 18 | $3,616,679 | $3,000,000 | $6,616,679 | £367,593 |
Billy Horschel | 22 | $4,940,600 | $3,000,000 | $7,940,600 | £360,936 |
Max Homa | 24 | $5,289,842 | $3,000,000 | $8,289,842 | £345,410 |
Viktor Hovland | 21 | $4,868,461 | $2,000,000 | $6,868,461 | £327,070 |
Kevin Kisner | 24 | $3,757,424 | $3,000,000 | $6,757,424 | £281,559 |
Adam Scott | 20 | $2,913,198 | $2,000,000 | $4,913,198 | £245,660 |
Jason Day | 19 | $1,086,460 | $2,000,000 | $3,086,460 | £162,445 |
Rickie Fowler | 22 | $1,072,929 | $2,000,000 | $3,072,929 | £139,679 |
Les Mer: //https://www.wsn.com